Registrera dig gratis

expertkonsultation

Nedåtpil

jag accepterar Villkor

odefinierad

Få gratis rådgivning

Publicerat Januari 09 2020

Australiens ockupationstak för 2019-2020

profilbild
By  redaktör
Uppdaterad Kan 25 2023

Australien välkomnar tusentals skickliga migranter varje år från hela världen. Dessa utbildade, erfarna och skickliga migranter visar sig vara värdefulla för tillväxten av den australiensiska ekonomin. 

Men för att skydda den australiensiska arbetarens arbetsmöjligheter har Australien använt "Occupation Ceilings". Occupation Ceilings betyder det maximala antalet kvalificerade invandrare som skulle få komma till Australien inom ett specifikt karriärområde på ett kvalificerat visum. När ockupationstaket för ett yrke har nåtts utfärdas inga fler inbjudningar för det yrket. 

ockupation Tak gäller inte för följande visumunderklasser: 

  • Stat eller territorium nominerad 
  • Arbetsgivarsponsrad 
  • Affärsinnovation och investeringar 

Här är ockupationstaken för programåret 2019-2020: 

Occ. ID  Beskrivning  Yrke Takvärde 2019-20  Inbjudningar till 11-12-2019 
1213  Boskapsbönder  5,934  0 
1341  Chefer för barnomsorg  1,000  0 
1331  Byggförvaltare  4,983  <5 
1332  Engineering Managers  1,000  <5 
1342  Chefer för hälso- och välfärdstjänster  1,785  0 
1399  Andra specialistchefer  3,044  0 
2111  Skådespelare, dansare och andra underhållare  1,000  0 
2112  Musikproffs  1,000  0 
2121  Konstnärliga ledare, och medieproducenter och presentatörer  1,098  0 
2211  Revisorer*  2,746  280 
2212  Revisorer, företagssekreterare och företagskassörer*  1,552  159 
2241  Aktuarier, matematiker och statistiker  1,000  15 
2243  ekonomer  1,000  <5 
2245  Landekonomer och värderare  1,000  <5 
2247  Förvaltningskonsult  5,269  11 
2321  Arkitekter och landskapsarkitekter  2,171  228 
2322  Kartografer och lantmätare  1,000  <5 
2331  Kemi- och materialingenjörer  1,000  39 
2332  Byggnadsingenjörer  3,772  223 
2333  Elektriska ingenjörer  1,000  146 
2334  Elektronikingenjörer*  1,000  90 
2335  Industri-, mekanik- och produktionsingenjörer*  1,600  164 
2336  Gruvingenjörer  1,000  14 
2339  Andra ingenjörer*  1,000  100 
2341  Jord- och skogsbruksforskare  1,000  14 
2342  Kemister och mat- och vinforskare  1,000  13 
2343  Miljöforskare  1,472  <5 
2344  Geologer, geofysiker och Hydrogeologer  1,000  <5 
2345  Livsvetare  1,000  34 
2346  Medicinska laboratorieforskare  1,505  5 
2347  veterinärer  1,000  <5 
2349  Andra natur- och fysikaler  1,000  7 
2411  Småbarnslärare (Förskola).  2,294  12 
2414  Gymnasieskolelärare  8,052  12 
2415  Specialundervisare  1,111  0 
2421  Universitetslektorer och handledare  3,407  28 
2512  Proffs inom medicinsk bildbehandling  1,203  <5 
2514  Optiker och Ortoptister  1,000  0 
2519  Andra proffs inom hälsodiagnostik och marknadsföring  1,000  0 
2521  Kiropraktorer & Osteopater  1,000  0 
2524  Arbetsterapeuter  1,082  <5 
2525  sjukgymnaster  1,784  5 
2526  podiatrister  1,000  0 
2527  Talproffs & audiologer  1,000  <5 
2531  Allmänläkare och hemvistläkare  3,550  24 
2533  Specialister inom invärtesmedicin  1,000  <5 
2534  psykiatriker  1,000  0 
2535  kirurger  1,000  <5 
2539  Andra läkare  1,250  23 
2541  Barnmorskor  1,218  0 
2544  sjuksköterskor  17,509  276 
2611  IKT-affärs- och systemanalytiker*  2,587  255 
2612  Multimediaspecialister & webbutvecklare  1,000  18 
2613  Program- och applikationsprogrammerare*  8,748  858 
2621  Database & Systemadministratörer & IT Säkerhetsspecialister  2,887  131 
2631  Datanätverksproffs*  2,553  254 
2633  Proffs inom telekommunikationsteknik  1,000  134 
2711  barristers  1,000  0 
2713  solicitors  4,650  6 
2723  psykologer  1,832  <5 
2725  Socialarbetare  2,128  50 
3122  Byggnadstekniska ritare och tekniker  1,000  18 
3123  Elektrotekniska ritare och tekniker  1,000  <5 
3132  Telekommunikationstekniska specialister  1,000  0 
3211  Bilelektriker  1,000  <5 
3212  Motormekanik  6,399  <5 
3222  Plåt Handlar arbetare  1,000  0 
3223  Arbetare inom konstruktionsstål och svetsning  3,983  <5 
3232  Metallmontörer & Maskinister  7,007  0 
3233  Precision Metal Trades Workers  1,000  0 
3241  Panelbeaters  1,000  0 
3311  Murare & Stenhuggare  1,610  0 
3312  Snickare & Snickare  8,536  0 
3322  Måleriets arbetare  3,330  <5 
3331  glasmästare  1,000  0 
3332  murare  2,100  0 
3334  Vägg & Golv Kakelplattor  1,682  0 
3341  Rörmokare  5,060  0 
3411  Elektriker  8,624  <5 
3421  Aktiviteter & Kylmekanik  1,851  0 
3422  Elektrisk distribution handlar arbetare  1,000  0 
3423  Elektronikhandelsarbetare  1,313  <5 
3513  Kockar  2,738  10 
3611  Djurskötare och tränare  1,051  0 
3941  möbelsnickare  2,112  0 
3991  Båtbyggare och skeppsbyggare  1,000  0 
4523  Sporttränare, instruktörer och funktionärer  4,071  0 
4524  Idrottsmän  1,000  0 

Y-Axis erbjuder ett brett utbud av visumtjänster och produkter för blivande utländska immigranter, inklusive Australia General Skilled Migration Program via RMA, Australien Skilled Regional Visa, Australien Temporary Skilled Work Visa, andAustralia Temporary Graduate Visa Subclass 485. Vi arbetar med registrerade migrationsagenter i Australien.   

Om du funderar på att besöka, studera, arbeta, investera eller Migrera till Australien, prata med Y-Axis, världens nr 1 immigrations- och visumkonsult.   

Om du tyckte att den här bloggen var engagerande kanske du också gillar... 

Kommande ändringar av Australiens ockupationslista för 2020 

Taggar:

australiens yrkeslista

Dela

Senaste artikeln

Populärt inlägg

Trendig artikel

Lediga jobb i Kanada

Postat på April 29 2024

Lediga jobb i Kanada ökade till 656,700 21,800 i februari, en ökning med 3.4 XNUMX (+XNUMX %)